Typical applications:
Coarse and ultrafine filtration, filtration of HPLC media, residue analysis
Ordering information:
| Cat. No. | Description | Pack Quantity |
|---|---|---|
| 25 710 54 5 | DURAN® filtering apparatus complete | 1 |
Spare parts:
| Cat. No. | Description | Pack Quantity |
|---|---|---|
| 29 400 28 | PTFE adapter disc | 1 |
| 29 076 36 | Clamp (anodised aluminium) | 1 |
| 24 722 36 | Funnel with 250 ml scale | 1 |
| 24 317 32 | Head NS 45 / 40 | 1 |
| 24 202 54 | Filtering flask with NS 45 / 40, 1000 ml | 1 |
| 29 255 06 | Plastic hose connection with silicone seal, straight, GL 14 | 10 |
| 29 227 05 | Screw connection caps, red, made of PBT, GL 14, aperture bore 9.5 mm |
10 |
| 25 205 02 | DURAN® glass filter disc, 50 mm in diameter, por. 2 | 1 |
| 21 340 31 | DURAN® slit-sieve disc, diameter 48 mm | 1 |